Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2026-06-13
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 68 | 1 |
| 5 | 76 | 1 |
| 4 | 03*07*80 | 3 |
| 3 | 08*13*28*30*51*58*61*74*81*94 | 10 |
| 2 | 10*11*18*20*21*22*24*26*27*29*36*38*40*42*44*46*47*48*49*50*52*53*54*55*56*59*60*64*66*73*75*92 | 32 |
| 1 | 00*02*06*12*14*15*19*25*31*32*33*34*35*37*41*45*57*62*63*67*70*71*77*82*84*85*86*87*88*90*91*93*95*96*97*99 | 36 |
| 0 | 01*04*05*09*16*17*23*39*43*65*69*72*78*79*83*89*98 | 17 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 05*17*45 | 3 |
| 4 | 01*02 | 2 |
| 3 | 03*04*06*08*09*14*25*26*32*37*49*61*62*76 | 14 |
| 2 | 00*07*11*15*16*19*28*39*40*44*47*50*54*56*58*60*65*72*73*75*80*82*83*86*88*92*93*94 | 28 |
| 1 | 10*12*13*20*22*23*24*27*30*31*35*36*38*41*46*51*53*55*63*64*66*68*69*74*78*79*84*87*90*91*97*98 | 32 |
| 0 | 18*21*29*33*34*42*43*48*52*57*59*67*70*71*77*81*85*89*95*96*99 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 30 | 1 |
| 5 | 01*16*50*71 | 4 |
| 4 | 10*40*60 | 3 |
| 3 | 23*35*36*48*70*83*90*92*94*98 | 10 |
| 2 | 05*07*14*17*22*28*37*41*42*44*45*46*49*51*53*54*59*64*72*77*79*80*81*86 | 24 |
| 1 | 00*03*04*08*09*11*12*13*18*19*21*24*25*27*29*31*32*33*34*52*55*56*57*63*65*66*67*68*74*82*84*85*87*88*93*96*99 | 37 |
| 0 | 02*06*15*20*26*38*39*43*47*58*61*62*69*73*75*76*78*89*91*95*97 | 21 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 32 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kepala |
| 0 | 14 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 12 x |
|
| Ekor |
| 0 | 20 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 8 x |
|
Result Togel Brisbane Night
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran brisbane night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.