Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2026-06-13
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 52*77 | 2 |
| 4 | 01*20*34*40*50*61*80*92 | 8 |
| 3 | 15*16*38*41*42*58*69*75*76*81*85*91 | 12 |
| 2 | 06*07*08*13*21*28*32*33*36*45*47*49*63*64*65*74*83*90*93*94*99 | 21 |
| 1 | 00*02*03*17*18*19*24*26*27*30*31*37*39*44*46*48*53*54*55*56*57*59*60*66*68*73*78*82*86*88*89*95*96*98 | 34 |
| 0 | 04*05*09*10*11*12*14*22*23*25*29*35*43*51*62*67*70*71*72*79*84*87*97 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 7 | 18 | 1 |
| 5 | 47 | 1 |
| 4 | 01*03*19*24*34*46*75*86 | 8 |
| 3 | 04*20*37*55*57*70*73*79*82*84*89*95 | 12 |
| 2 | 02*05*09*11*13*14*16*17*30*36*39*45*48*49*50*52*63*65*72*74*76*81*93 | 23 |
| 1 | 00*07*08*15*21*22*23*26*28*35*38*40*41*42*43*44*53*58*59*60*66*67*68*71*78*83*98*99 | 28 |
| 0 | 06*10*12*25*27*29*31*32*33*51*54*56*61*62*64*69*77*80*85*87*88*90*91*92*94*96*97 | 27 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 57 | 1 |
| 5 | 28*81 | 2 |
| 4 | 02*24*53*60*61*74*97 | 7 |
| 3 | 10*17*23*27*33*34*51*52*71*95 | 10 |
| 2 | 01*05*08*20*21*25*26*30*31*38*40*44*45*64*68*70*72*75*84*86*90*92*96*98 | 24 |
| 1 | 00*03*06*07*09*14*18*19*29*36*37*41*42*43*47*48*49*50*54*55*58*63*69*77*79*80*83*85*87*89*93*94 | 32 |
| 0 | 04*11*12*13*15*16*22*32*35*39*46*56*59*62*65*66*67*73*76*78*82*88*91*99 | 24 |
| As |
| 0 | 15 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 24 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 22 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 8 x |
| 7 | 21 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 7 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 21 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran san juan morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.