Statistik Togel Texas Morning Sejak 2026-06-12
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 19*30 | 2 |
| 4 | 10*14*20*27*39*43*76*88*89 | 9 |
| 3 | 37*41*54*62*97 | 5 |
| 2 | 00*02*21*23*36*38*40*58*64*73*78*92*93*94*96*99 | 16 |
| 1 | 03*04*05*07*08*11*15*16*17*18*24*26*28*29*32*33*35*45*48*50*52*56*57*63*67*69*70*72*74*75*79*81*83*86*91*95*98 | 37 |
| 0 | 01*06*09*12*13*22*25*31*34*42*44*46*47*49*51*53*55*59*60*61*65*66*68*71*77*80*82*84*85*87*90 | 31 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 42 | 1 |
| 5 | 13*67 | 2 |
| 4 | 01*88 | 2 |
| 3 | 11*29*31*73*80*82*83*99 | 8 |
| 2 | 02*03*17*18*19*21*25*26*33*37*43*44*51*52*63*64*65*66*68*69*71*74*77*79*81*94 | 26 |
| 1 | 06*09*10*14*16*20*22*23*27*28*30*32*34*35*39*40*41*45*48*49*50*55*62*70*75*76*84*86*89*95*97*98 | 32 |
| 0 | 00*04*05*07*08*12*15*24*36*38*46*47*53*54*56*57*58*59*60*61*72*78*85*87*90*91*92*93*96 | 29 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 28*71*97 | 3 |
| 3 | 06*13*19*24*37*50*66*88 | 8 |
| 2 | 01*02*04*08*11*12*18*20*25*36*39*41*42*48*51*52*54*57*61*63*64*68*76*82*86*93*94*96*98 | 29 |
| 1 | 00*03*07*10*14*16*17*21*22*23*26*29*31*32*33*34*35*38*43*44*46*47*53*56*65*70*72*74*75*77*80*81*85*87*89*90*92*99 | 38 |
| 0 | 05*09*15*27*30*40*45*49*55*58*59*60*62*67*69*73*78*79*83*84*91*95 | 22 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 10 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 6 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 8 x |
|
| Kepala |
| 0 | 9 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 9 x |
| 6 | 8 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 16 x |
|
| Ekor |
| 0 | 20 x |
| 1 | 8 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 6 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 19 x |
|
Result Togel Texas Morning
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran texas morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.