Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2026-06-13
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 14*26*76*88*96 | 5 |
| 3 | 03*04*23*28*33*48*55*60*98*XX | 10 |
| 2 | 00*05*08*11*15*20*31*34*38*49*50*53*56*61*68*77*78*81*85*89 | 20 |
| 1 | 06*07*10*12*13*16*17*19*21*24*25*27*29*30*37*39*42*44*45*54*57*58*62*63*64*65*67*69*70*71*72*74*75*79*80*84*86*87*90*93*99 | 41 |
| 0 | 01*02*09*18*22*32*35*36*40*41*43*46*47*51*52*59*66*73*82*83*91*92*94*95*97 | 25 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 4 | 09*12*18*68*81*82 | 6 |
| 3 | 01*07*10*20*36*37*53*75*XX | 9 |
| 2 | 15*24*25*31*34*43*50*51*52*72*76*77*80*83*87*88*92*94*96*97*99 | 21 |
| 1 | 02*03*05*06*08*11*17*19*21*23*26*28*30*32*33*40*42*45*46*47*48*56*59*60*63*64*65*66*69*73*74*78*85*86*89*90*91*95 | 38 |
| 0 | 00*04*13*14*16*22*27*29*35*38*39*41*44*49*54*55*57*58*61*62*67*70*71*79*84*93*98 | 27 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 82 | 1 |
| 4 | 31*39*68*70 | 4 |
| 3 | 01*07*23*26*27*38*41*50*58*65*89*98*XX | 13 |
| 2 | 00*10*11*13*18*25*29*32*36*44*48*51*53*62*64*74*75*83*88*90*96 | 21 |
| 1 | 12*15*20*21*22*24*33*35*37*43*47*57*59*63*66*67*69*71*73*76*77*79*80*85*86*94*95*97*99 | 29 |
| 0 | 02*03*04*05*06*08*09*14*16*17*19*28*30*34*40*42*45*46*49*52*54*55*56*60*61*72*78*81*84*87*91*92*93 | 33 |
| As |
| 0 | 8 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kop |
| 0 | 15 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 14 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 10 x |
|
| Ekor |
| 0 | 14 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 10 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran trinidad & tobago morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.