Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2026-06-13
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 05 | 1 |
| 5 | 03*50*63*81 | 4 |
| 4 | 15*44*78 | 3 |
| 3 | 01*11*22*35*51*58*74*80 | 8 |
| 2 | 07*10*13*18*19*20*24*25*26*30*33*39*40*41*49*52*53*54*56*60*70*73*75*76*91*92*94*98 | 28 |
| 1 | 00*02*04*06*12*16*17*21*27*29*31*32*34*36*38*45*48*57*59*65*66*68*69*71*72*77*82*83*84*85*86*87*88*89*97*99 | 36 |
| 0 | 08*09*14*23*28*37*42*43*46*47*55*61*62*64*67*79*90*93*95*96 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 4 | 00*05*22*23*50*71*77 | 7 |
| 3 | 15*18*27*35*45*61*70*83*88*89*95 | 11 |
| 2 | 01*03*06*07*08*10*11*13*16*30*34*37*38*48*52*54*55*56*66*67*68*69*72*84*90*91*97 | 27 |
| 1 | 02*04*09*12*14*17*19*20*21*24*28*29*31*40*41*42*43*44*46*49*51*57*60*62*65*73*74*75*76*81*82*85*87*92*93*94*96*98*99 | 39 |
| 0 | 25*26*32*33*36*39*47*53*58*59*63*64*78*79*80*86 | 16 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 08*26*42*50*64*65*67*71 | 8 |
| 3 | 09*10*16*30*32*40*41*44*57*80*81*90*99 | 13 |
| 2 | 02*05*11*15*18*20*21*22*23*27*29*33*43*45*48*49*51*59*63*68*72*87*88*89*96 | 25 |
| 1 | 04*07*12*13*14*17*24*25*35*36*37*38*39*46*47*53*55*56*58*61*62*73*75*76*77*84*86*91*92*93*94*97*98 | 33 |
| 0 | 00*01*03*06*19*28*31*34*52*54*60*66*69*70*74*78*79*82*83*85*95 | 21 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 23 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 21 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 20 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 10 x |
|
| Ekor |
| 0 | 21 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 8 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran canberra morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.