Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2026-06-12
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 03 | 1 |
| 4 | 30*92*94 | 3 |
| 3 | 00*01*06*15*23*31*49*64*65*71*76*78*79*80 | 14 |
| 2 | 14*16*17*20*26*28*38*39*42*44*46*51*54*56*59*60*62*63*66*68*75*82*87*90*95*97 | 26 |
| 1 | 02*04*05*10*11*12*19*21*22*24*27*29*32*33*34*36*37*40*41*45*47*52*53*55*57*58*61*67*72*73*74*77*81*83*84*85*86*88*91*93*98*99*XX | 43 |
| 0 | 07*08*09*13*18*25*35*43*48*50*69*70*89*96 | 14 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 10 | 1 |
| 4 | 18*26*39*49*91 | 5 |
| 3 | 01*02*03*04*05*17*23*29*36*40*44*46*47*50*78*79*83*94*96*97 | 20 |
| 2 | 07*12*15*21*27*33*37*45*62*67*72*73*75*84*86*90*92*98 | 18 |
| 1 | 00*06*08*13*14*16*19*22*25*30*31*35*38*41*43*48*51*52*55*59*60*63*68*70*71*74*76*82*85*87*89*99*XX | 33 |
| 0 | 09*11*20*24*28*32*34*42*53*54*56*57*58*61*64*65*66*69*77*80*81*88*93*95 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 29*51 | 2 |
| 5 | 43 | 1 |
| 4 | 07*32*44*57*58*59*89 | 7 |
| 3 | 00*09*11*20*34*40*56*61*63*64*70*72*74*95 | 14 |
| 2 | 01*14*21*25*30*49*53*60*62*66*78*82*84*87*88*90*91*94*97 | 19 |
| 1 | 02*08*10*12*13*17*23*24*26*27*31*33*35*37*42*47*48*52*54*55*68*69*71*73*76*80*92*93*XX | 29 |
| 0 | 03*04*05*06*15*16*18*19*22*28*36*38*39*41*45*46*50*65*67*75*77*79*81*83*85*86*96*98*99 | 29 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 26 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 7 x |
| 6 | 7 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 20 x |
|
| Kepala |
| 0 | 17 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 18 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 13 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran chengdu night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.