Statistik Togel Trinidad Tobago Afternoon Sejak 2026-06-12
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 16*55*69*92*96 | 5 |
| 3 | 02*19*24*28*36*44*46*71*80*86 | 10 |
| 2 | 00*05*10*14*15*18*21*35*41*43*50*52*57*59*64*65*74*77*81*82*94*XX | 22 |
| 1 | 06*08*12*13*17*20*23*25*26*27*32*33*39*40*45*47*48*51*53*56*61*62*63*67*68*70*73*75*76*78*84*87*90*93*95*98*99 | 37 |
| 0 | 01*03*04*07*09*11*22*29*30*31*34*37*38*42*49*54*58*60*66*72*79*83*85*88*89*91*97 | 27 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 7 | 31 | 1 |
| 4 | 00*49*86*87*98 | 5 |
| 3 | 13*19*22*32*50*64*65*74*81*85*91 | 11 |
| 2 | 11*12*14*15*18*20*25*26*35*39*57*59*73*75*76*77*79*84*88*96*XX | 21 |
| 1 | 01*02*04*07*27*33*34*36*38*41*42*44*47*48*52*53*54*55*56*61*62*66*67*68*69*78*82*89*93 | 29 |
| 0 | 03*05*06*08*09*10*16*17*21*23*24*28*29*30*37*40*43*45*46*51*58*60*63*70*71*72*80*83*90*92*94*95*97*99 | 34 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 31 | 1 |
| 4 | 18*23*43*88*98 | 5 |
| 3 | 03*21*29*51*82 | 5 |
| 2 | 00*05*12*13*17*25*27*30*36*40*47*53*55*56*57*58*59*66*68*72*73*77*78*84*85*86*XX | 27 |
| 1 | 04*08*09*11*14*16*19*20*22*24*26*32*34*35*37*41*44*45*46*48*49*50*54*61*65*67*74*76*79*87*89*91*92*93*95*97 | 36 |
| 0 | 01*02*06*07*10*15*28*33*38*39*42*52*60*62*63*64*69*70*71*75*80*81*83*90*94*96*99 | 27 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 7 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 9 x |
|
| Kop |
| 0 | 8 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kepala |
| 0 | 9 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 13 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 21 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Trinidad Tobago Afternoon
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran trinidad tobago afternoon dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.